<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Economy &amp; World</title>
	<atom:link href="http://www.miguelangeldiez.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelangeldiez.com</link>
	<description>Miguel Ángel Díez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 02:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on La tormenta perfecta. by Júlio</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2012/08/19/tormenta-crisis-deuda/#comment-3608</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 02:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=315#comment-3608</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de saber se o Banco Santander vai falir. Gostaria que vocês da Espanha mostrassem na televisão a real situação do povo espanhol para que ninguém se sinta tentado a emigrar para a Espanha. Já estive duas vezes na Espanha e fui bem recebido, não sei se tive boa sorte ou não, mas independente de haver uma grave crise econômica agora, a Espanha, em geral nunca foi muito receptiva à emigração. Em todo caso seria interessante mostrar o que realmente está acontecendo na ensolarada Espanha. Fico triste  por saber de várias coisas ruins daí, apesar de ser um país muito bonito para se passear a turismo e haver sol e calor, coisa difícil na Europa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se o Banco Santander vai falir. Gostaria que vocês da Espanha mostrassem na televisão a real situação do povo espanhol para que ninguém se sinta tentado a emigrar para a Espanha. Já estive duas vezes na Espanha e fui bem recebido, não sei se tive boa sorte ou não, mas independente de haver uma grave crise econômica agora, a Espanha, em geral nunca foi muito receptiva à emigração. Em todo caso seria interessante mostrar o que realmente está acontecendo na ensolarada Espanha. Fico triste  por saber de várias coisas ruins daí, apesar de ser um país muito bonito para se passear a turismo e haver sol e calor, coisa difícil na Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on España, mayor tasa de miseria del mundo by aprended</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/02/02/espana-miseria/#comment-3503</link>
		<dc:creator>aprended</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1090#comment-3503</guid>
		<description><![CDATA[Aprended primero lo que significan las palabras, y pienso personalmente que el Bloomberg ese no tiene bien puestos los tornillos.

Sí, miseria, no tiene nada que ver con pobreza ni nada más, es lo mismo que riesgo de exclusión.

En España el 26% de la población está en riesgo de exclusión, eso quiere decir que el 26% de la población gana menos de 12.000€ ANUALES (1.000€ al mes). Ésta es la tasa que indica cada país, en Egipto son 77€ al mes, en Grecia 670€ , y en Sudáfrica 1800 rand = 155€.

Así que basta de tonterías y primero aprendemos lo que quieren decir las palabras amiguitos, que pobreza, de la mundial, de la que se conoce en Venezuela, o México (pobreza del 48%), o Colombia, o Argentina, o Ecuador, etc... Es la pobreza que es catalogada con personas que viven con menos de 2$ al mes. Ésto en España afecta al 0.06% de la población (que son 33.464 personas, 1ºT 2013) y en Alemania, por ejemplo, afecta a 292.377 personas.

Saludos amigos y hasta otra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprended primero lo que significan las palabras, y pienso personalmente que el Bloomberg ese no tiene bien puestos los tornillos.</p>
<p>Sí, miseria, no tiene nada que ver con pobreza ni nada más, es lo mismo que riesgo de exclusión.</p>
<p>En España el 26% de la población está en riesgo de exclusión, eso quiere decir que el 26% de la población gana menos de 12.000€ ANUALES (1.000€ al mes). Ésta es la tasa que indica cada país, en Egipto son 77€ al mes, en Grecia 670€ , y en Sudáfrica 1800 rand = 155€.</p>
<p>Así que basta de tonterías y primero aprendemos lo que quieren decir las palabras amiguitos, que pobreza, de la mundial, de la que se conoce en Venezuela, o México (pobreza del 48%), o Colombia, o Argentina, o Ecuador, etc&#8230; Es la pobreza que es catalogada con personas que viven con menos de 2$ al mes. Ésto en España afecta al 0.06% de la población (que son 33.464 personas, 1ºT 2013) y en Alemania, por ejemplo, afecta a 292.377 personas.</p>
<p>Saludos amigos y hasta otra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ECONOMIA REAL: España y los &#8220;PIGS&#8221;, un problema estructural. by Blabla</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2012/09/09/economy_pigs/#comment-3293</link>
		<dc:creator>Blabla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=457#comment-3293</guid>
		<description><![CDATA[Cosa que parece ignorar, Marruecos es la sub-fabrica de Francia, los &quot;Dacia&quot; ya no se producen en Romania, sino en Marruecos completamente... Otro caso, el servicio al cliente de empresas telefonicas francesas, belgas y suizas francofonas se realiza en Marruecos igualmente pues es un pais donde, aunque el francés no es oficial es la langua de la ensenanza de las &quot;elites&quot; corruptas que como en todos los paises, venden el pais ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa que parece ignorar, Marruecos es la sub-fabrica de Francia, los &#8220;Dacia&#8221; ya no se producen en Romania, sino en Marruecos completamente&#8230; Otro caso, el servicio al cliente de empresas telefonicas francesas, belgas y suizas francofonas se realiza en Marruecos igualmente pues es un pais donde, aunque el francés no es oficial es la langua de la ensenanza de las &#8220;elites&#8221; corruptas que como en todos los paises, venden el pais &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emerging Markets by Morgendorfer</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/emerging-markets/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Morgendorfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 04:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?page_id=229#comment-3237</guid>
		<description><![CDATA[Sao Paulo tiene un PIB superior al de toda Argentina leí por ahí..    ja ja ja ja ja ja ja!!!!!! contate otro.
Solamente Buenos Aires ya tiene un PBI parecido al de Sao Paulo, por lo tanto es imposible que esta ciudad tenga un PBI más grande que toda argentina. No está ni cerca. A quien se le ocurre semejante cosa??
Acá se puede ver el PBI de ambas ciudades:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB_(PPA)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sao Paulo tiene un PIB superior al de toda Argentina leí por ahí..    ja ja ja ja ja ja ja!!!!!! contate otro.<br />
Solamente Buenos Aires ya tiene un PBI parecido al de Sao Paulo, por lo tanto es imposible que esta ciudad tenga un PBI más grande que toda argentina. No está ni cerca. A quien se le ocurre semejante cosa??<br />
Acá se puede ver el PBI de ambas ciudades:<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB_(PPA)" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB_(PPA)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Venezuela, ¿y ahora qué? Un potencial económico no gestionado by Alonso</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/03/09/venezuela-post-chavez/#comment-3158</link>
		<dc:creator>Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1380#comment-3158</guid>
		<description><![CDATA[Sin tanto tecnicismo y a vuelo de pájaro, olvidan colocar por encima de Venezuela en cuanto a criminalidad, a Usa y México, por ejemplo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin tanto tecnicismo y a vuelo de pájaro, olvidan colocar por encima de Venezuela en cuanto a criminalidad, a Usa y México, por ejemplo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
