<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economy &#38; World</title>
	<atom:link href="http://www.miguelangeldiez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelangeldiez.com</link>
	<description>Miguel Ángel Díez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 20:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Crecimiento Chino&#8230; ¿Real o Imaginario?</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/05/06/crecimiento-chino/</link>
		<comments>http://www.miguelangeldiez.com/2013/05/06/crecimiento-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy & World]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Díez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente analizamos el curioso movimiento de capitales en las Economías Emergentes y su evasión, especialmente el caso Chino e Indio. Hoy les traemos un interesante gráfico que pone en duda determinadas estadísticas y matemáticas, precisamente con el movimiento de capitales que se traen en algunas Economías como la China. Tal es así, que podríamos catalogar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangeldiez.com/2013/05/06/crecimiento-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos europeos, necesita mejorar&#8230;</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/16/bancos-europa/</link>
		<comments>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/16/bancos-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy & World]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Bailout]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ECB; Draghi; Markets; Goldman Sachs; Bond; Spain; Italy; Merkel; Germany; High Yield]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco leíamos que el BCE está estudiando medidas para que la liquidez llegue a las PYMES, pero el propio señor Draghi reconocía que &#8220;el BCE no puede hacer mucho para que los bancos superen sus miedos sobre sus clientes y sus economías&#8220;. A este respecto, apuntaba el propio Presidente del BCE que para ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/16/bancos-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vistazo a Margaret Thatcher y su Economía</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/thatcher/</link>
		<comments>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/thatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy & World]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[La impresión general de la lectura de los Medios es que en cuanto a decisiones de Economía, Thatcher se resume, en general, en una represión sindical, recortes de gastos, privatización y la desregulación, deshaciendo todo lo que pudo del Estado de bienestar social que Asquith y Attlee construyeron anteriormente. Siendo ciertos estos aspectos, al menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/thatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paseo por Europa y su moneda</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/europe/</link>
		<comments>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 01:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy & World]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[solución crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el Presidente de la Comisión Europea indicaba que &#8220;las economías europeas han atravesado lo peor de la crisis de deuda&#8220;. Sin duda sería una gran noticia, pero para constatar si es cierto les invitamos a dar un paseo por la Eurozona&#8230; ¿Habrá de verdad una luz al final del túnel o se acerca el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/09/europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRICS – Mercados Emergentes con capital por emerger</title>
		<link>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/04/brics/</link>
		<comments>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/04/brics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy & World]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging]]></category>
		<category><![CDATA[Funds]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangeldiez.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) acaban de mantener una reunión en Sudáfrica en la que sin duda, se han felicitado por el alto crecimiento económico de sus naciones. Pese a ello, y algunas palabras efusivas, hay aspectos que no se trataron y que siguen ausentes de la agenda de estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangeldiez.com/2013/04/04/brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
